Ingrediente
Dextroză, maltodextrină, BCAA instant 2:1:1 (L‑Leucină, L‑Isoleucină, L‑Valină, emulgator: lecitină de floarea soarelui), regulator de aciditate: acid citric, sodiu (citrat de sodiu), arome naturale, calciu (lactat de calciu), magneziu (citrat de magneziu), potasiu (clorură de potasiu), îndulcitor: glicozide de steviol din stevia, pulbere de sfeclă BIO.
Avertizare pentru alergici: Poate conține arahide, nuci și lapte.
Ingrediente
Dextroză, maltodextrină, BCAA instant 2:1:1 (L‑Leucină, L‑Isoleucină, L‑Valină, emulgator: lecitină de floarea soarelui), regulator de aciditate: Acid citric, sodiu(citrat de sodiu), calciu (lactat de calciu), arome naturale, magneziu (citrat de magneziu), extract de portocale, concentrat de suc de morcov, potasiu (clorură de potasiu), îndulcitor: glicozide de steviol din stevia.
Atenționare pentru alergici: Poate conține arahide, nuci și lapte.
Ingrediente
Dextroză, maltodextrină, BCAA instant 2:1:1 (L‑Leucină, L‑Isoleucină, L‑Valină, emulgator: lecitină de floarea soarelui), sodiu(citrat de sodiu), regulator de aciditate: acid citric, extract de portocale 2,3%, calciu (lactat de calciu), magneziu (citrat de magneziu), suc concentrat de morcov, potasiu (clorură de potasiu), îndulcitor: glicozide‑steviol din stevia, aromă naturală.
Alergeni: Poate conține arahide, nuci și lapte.
Ingrediente
Dextroză, maltodextrină, BCAA instant 2:1:1 (L‑leucină, L‑izoleucină, L‑valină, emulgator: lecitină din floarea‑soarelui), regulator de aciditate: acid citric, sodiu (citrați de sodiu), calciu (lactat de calciu), arome naturale, magneziu (citrat de magneziu), potasiu (clorură de potasiu), pudră BIO de sfeclă roșie.
Avertizare pentru alergici: Poate conține arahide, fructe cu coajă lemnoasă și lapte.
Tabele calorice
| 40 g | 80 g |
| Valoarea energetică | 495 kJ / 116 kcal | 990 kJ / 232 kcal |
| Grăsimi | 0 g | 0 g |
| - din care acizi grași saturați | 0 g | 0 g |
| Carbohidrați | 28 g | 56 g |
| - din care zaharuri | 19 g | 37 g |
| Proteine | 0 g | 0 g |
| Sare | 0,71 g | 1,41 g |
| | |
| Acizi organici | 1,3 g | 2,5 g |
| | |
Aminoacizi BCAA
| 5 000 mg | 10 000 mg |
| - din care L‑leucină | 2 500 mg | 5 000 mg |
| - din care L‑izoleucină | 1 250 mg | 2 500 mg |
| - din care L‑valină | 1 250 mg | 2 500 mg |
Citrat de sodiu
| 1 200 mg | 2 400 mg |
- din care sodiu
| 282 mg | 564 mg |
Citrat de calciu
| 880 mg | 1 760 mg |
| - din care calciu | 120 mg (15 % NRV*) | 240 mg (30 % NRV) |
| Citrat de magneziu | 492 mg | 984 mg |
| - din care magneziu | 75 mg (20 % NRV) | 150 mg (40 % NRV) |
*NRV = Valoarea Nutrițională de Referință pentru un adult mediu (8400 kJ / 2000 kcal).
Tabele calorice
| 40 g | 80 g |
| Valoarea energetică | 502 kJ / 118 kcal | 1004 kJ / 236 kcal |
| Grăsimi | 0 g | 0 g |
| - din care acizi grași saturați | 0 g | 0 g |
| Carbohidrați | 29 g | 57 g |
| - din care zaharuri | 19 g | 37 g |
| Proteine | 0 g | 0 g |
| Sare | 0,71 g | 1,4 g |
| | |
| Acizi organici | 1,10 g | 2,2 g |
| | |
Aminoacizi BCAA
| 5 000 mg | 10 000 mg |
| - din care L‑leucină | 2 500 mg | 5 000 mg |
| - din care L‑izoleucină | 1 250 mg | 2 500 mg |
| - din care L‑valină | 1 250 mg | 2 500 mg |
Citrat de sodiu
| 1 200 mg | 2 400 mg |
- din care sodiu
| 282 mg | 564 mg |
Citrat de calciu
| 880 mg | 1 760 mg |
| - din care calciu | 120 mg (15 % NRV*) | 240 mg (30 % NRV) |
| Citrat de magneziu | 492 mg | 984 mg |
| - din care magneziu | 75 mg (20 % NRV) | 150 mg (40 % NRV) |
*NRV - Valoarea Nutrițională de Referință pentru un adult mediu (8400 kJ / 2000 kcal).
Tabele calorice
| 40 g | 80 g |
| Valoarea energetică | 501 kJ / 118 kcal | 1002 kJ / 235 kcal |
| Grăsimi | 0 g | 0 g |
| - din care acizi grași saturați | 0 g | 0 g |
| Carbohidrați | 28 g | 57 g |
| - din care zaharuri | 19 g | 37 g |
| Proteine | 0 g | 0 g |
| Sare | 0,71 g | 1,41 g |
| | |
| Acizi organici | 1,22 g | 2,4 g |
| | |
Aminoacizi BCAA
| 5 000 mg | 10 000 mg |
| - din care L‑leucină | 2 500 mg | 5 000 mg |
| - din care L‑izoleucină | 1 250 mg | 2 500 mg |
| - din care L‑valină | 1 250 mg | 2 500 mg |
Citrat de sodiu
| 1 200 mg | 2 400 mg |
- din care sodiu
| 282 mg | 564 mg |
Citrat de calciu
| 880 mg | 1 760 mg |
| - din care calciu | 120 mg (15 % NRV*) | 240 mg (30 % NRV) |
| Citrat de magneziu | 492 mg | 984 mg |
| - din care magneziu | 75 mg (20 % NRV) | 150 mg (40 % NRV) |
*NRV = Valoarea Nutrițională de Referință pentru un adult mediu (8400 kJ / 2000 kcal).
Tabele calorice
| 40 g | 80 g |
| Valoarea energetică | 503 kJ / 118 kcal | 1003 kJ / 235 kcal |
| Grăsimi | 0 g | 0 g |
| - din care acizi grași saturați | 0 g | 0 g |
| Carbohidrați | 28 g | 57 g |
| - din care zaharuri | 19 g | 37 g |
| Proteine | 0 g | 0 g |
| Sare | 0,71 g | 1,41 g |
| | |
| Acizi organici | 1,3 g | 2,5 g |
| | |
Aminoacizi BCAA
| 5 000 mg | 10 000 mg |
| - din care L‑leucină | 2 500 mg | 5 000 mg |
| - din care L‑izoleucină | 1 250 mg | 2 500 mg |
| - din care L‑valină | 1 250 mg | 2 500 mg |
Citrat de sodiu
| 1 200 mg | 2 400 mg |
- din care sodiu
| 282 mg | 564 mg |
Citrat de calciu
| 880 mg | 1 760 mg |
| - din care calciu | 120 mg (15 % NRV*) | 240 mg (30 % NRV) |
| Citrat de magneziu | 492 mg | 984 mg |
| - din care magneziu | 75 mg (20 % NRV) | 150 mg (40 % NRV) |
*NRV = Valoarea Nutrițională de Referință pentru un adult mediu (8400 kJ / 2000 kcal).
Ambalaj: 800 g
Dozaj: 40 g (1 cupă)
Doze în pachet: 20
Ambalaj: 40 g
Dozaj: 40 g (1 plic)
Doze în pachet: 1
Ambalaj: 800 g
Dozaj: 40 g (1 cupă)
Doze în pachet: 20
Ambalaj: 40 g
Dozaj: 40 g (1 plic)
Doze în pachet: 1
Ambalaj: 800 g
Dozaj: 40 g (1 cupă)
Doze în pachet: 20
Ambalaj: 40 g
Dozaj: 40 g (1 plic)
Doze în pachet: 1
Ambalaj: 800 g
Dozaj: 40 g (1 cupă)
Doze în pachet: 20
Ambalaj: 40 g
Dozaj: 40 g (1 plic)
Doze în pachet: 1