Băutură ionică – băutură ionică sportivă hipotonică pentru susținerea performanței în timpul activității fizice prelungite

Băutură ionică – băutură ionică sportivă hipotonică pentru susținerea performanței în timpul activității fizice prelungite
Alții cumpără împreună
Cum ne comparăm
cu concurența?
| Vilgain Iont Drink | Băutură ionică obișnuită |
Surse de energie |
Surse de energie |
| Dextroză, maltodextrină | Dextroză, maltodextrină, izomaltuloză |
Conținutul de BCAA |
Conținutul de BCAA |
| Da | Nu |
Electroliți |
Electroliți |
| Da - magneziu, sodiu, calciu, potasiu, clorură | Da - magneziu, sodiu, calciu, potasiu, clorură |
Îndulcitor |
Îndulcitor |
| Doar glicozide‑steviol | Sucraloză artificială și acesulfam K |
Aromă |
Aromă |
| Natural | Sintetic |
Preț de 1 doză |
Preț de 1 doză |
| 18 Kč | 27 Kč |
În ce activități este esențială refacerea energiei și a ionilor?
Evitați disconfortul asociat cu deshidratarea și pierderea ionilor
Dozarea ideală a glucozei cu dextroză și maltodextrină
Principalele ingrediente ale băuturii noastre ionice sunt carbohidrații maltodextrină și dextroză. Această combinație asigură faptul că dextroza vă reîncarcă imediat bateriile, în timp ce maltodextrina vă furnizează energie pentru mai mult timp. Acest lucru are ca rezultat o reducere mai treptată a nivelului de zahăr din sânge decât dacă în băutură ar exista o singură sursă de carbohidrați.
Ingrediente
Dextroză, maltodextrină, BCAA instant 2:1:1 (L‑Leucină, L‑Isoleucină, L‑Valină, emulgator: lecitină de floarea soarelui), regulator de aciditate: acid citric, sodiu (citrat de sodiu), arome naturale, calciu (lactat de calciu), magneziu (citrat de magneziu), potasiu (clorură de potasiu), îndulcitor: glicozide de steviol din stevia, pulbere de sfeclă BIO.
Avertizare pentru alergici: Poate conține arahide, nuci și lapte.
Ingrediente
Dextroză, maltodextrină, BCAA instant 2:1:1 (L‑Leucină, L‑Isoleucină, L‑Valină, emulgator: lecitină de floarea soarelui), regulator de aciditate: Acid citric, sodiu (citrat de sodiu), calciu (lactat de calciu), arome naturale, magneziu (citrat de magneziu), potasiu (clorură de potasiu), pudră de sfeclă BIO, îndulcitor: glicozide de steviol din stevia.
Atenționare pentru alergici: Poate conține arahide, nuci și lapte.
Ingrediente
Dextroză, maltodextrină, BCAA instant 2:1:1 (L‑Leucină, L‑Isoleucină, L‑Valină, emulgator: lecitină de floarea soarelui), regulator de aciditate: Acid citric, sodiu(citrat de sodiu), calciu (lactat de calciu), arome naturale, magneziu (citrat de magneziu), extract de portocale, concentrat de suc de morcov, potasiu (clorură de potasiu), îndulcitor: glicozide de steviol din stevia.
Atenționare pentru alergici: Poate conține arahide, nuci și lapte.
Ingrediente
Dextroză, maltodextrină, BCAA instant 2:1:1 (L‑Leucină, L‑Isoleucină, L‑Valină, emulgator: lecitină de floarea soarelui), sodiu(citrat de sodiu), regulator de aciditate: acid citric, extract de portocale 2,3%, calciu (lactat de calciu), magneziu (citrat de magneziu), suc concentrat de morcov, potasiu (clorură de potasiu), îndulcitor: glicozide‑steviol din stevia, aromă naturală.
Alergeni: Poate conține arahide, nuci și lapte.
Tabele calorice
| 100 g | 40 g | 80 g | |
| Valoare energetică | 1255 kJ / 295 kcal | 502 kJ / 118 kcal | 1004 kJ / 236 kcal |
| Grăsimi | 0 g | 0 g | 0 g |
| - din care acizi grași saturați | 0 g | 0 g | 0 g |
| Carbohidrați | 72 g | 29 g | 57 g |
| - din care zaharuri | 47 g | 19 g | 37 g |
| Proteine | 0 g | 0 g | 0 g |
| Sare | 1,76 g | 0,71 g | 1,4 g |
| Acizi organici | 2,75 g | 1,10 g | 2,2 g |
| Aminoacizi BCAA | 12 500 mg | 5 000 mg | 10 000 mg |
| - din care L‑leucină | 6 250 mg | 2 500 mg | 5 000 mg |
| - din care L‑izoleucină | 3 125 mg | 1 250 mg | 2 500 mg |
| - din care L‑Valină | 3 125 mg | 1 250 mg | 2 500 mg |
| Citrat de sodiu | 3 000 mg | 1 200 mg | 2 400 mg |
| - din care sodiu | 705 mg | 282 mg | 564 mg |
| Citrat de calciu | 2 200 mg | 880 mg | 1 760 mg |
| - din care calciu | 299 mg | 120 mg (15% RHP*) | 240 mg (30 % RHP) |
| Citrat de magneziu | 1 230 mg | 492 mg | 984 mg |
| - din care magneziu | 187 mg | 75 mg (20% RHP) | 150 mg (40 % RHP) |
*RHP - Valoarea aportului de referință pentru un adult mediu (8400 kJ / 2000 kcal).
Tabele calorice
| 100 g | 40 g | 80 g | |
| Valoare energetică | 1252 kJ / 294 kcal | 501 kJ / 118 kcal | 1002 kJ / 235 kcal |
| Grăsimi | 0 g | 0 g | 0 g |
| - din care acizi grași saturați | 0 g | 0 g | 0 g |
| Carbohidrați | 71 g | 28 g | 57 g |
| - din care zaharuri | 47 g | 19 g | 37 g |
| Proteine | 0,1 g | 0 g | 0 g |
| Sare | 1,76 g | 0,71 g | 1,41 g |
| Acizi organici | 3,05 g | 1,22 g | 2,4 g |
| Aminoacizi BCAA | 12 500 mg | 5 000 mg | 10 000 mg |
| - din care L‑leucină | 6 250 mg | 2 500 mg | 5 000 mg |
| - din care L‑izoleucină | 3 125 mg | 1 250 mg | 2 500 mg |
| - din care L‑Valină | 3 125 mg | 1 250 mg | 2 500 mg |
| Citrat de sodiu | 3 000 mg | 1 200 mg | 2 400 mg |
| - din care sodiu | 705 mg | 282 mg | 564 mg |
| Citrat de calciu | 2 200 mg | 880 mg | 1 760 mg |
| - din care calciu | 299 mg | 120 mg (15 % RHP*) | 240 mg (30 % RHP) |
| Citrat de magneziu | 1 230 mg | 492 mg | 984 mg |
| - din care magneziu | 187 mg | 75 mg (20% RHP) | 150 mg (40 % RHP) |
*RHP - Valoarea aportului de referință pentru un adult mediu (8400 kJ / 2000 kcal).
Tabele calorice
| 100 g | 40 g | 80 g | |
| Valoare energetică | 1234 kJ / 289 kcal | 494 kJ / 116 kcal | 987 kJ / 231 kcal |
| Grăsimi | 0 g | 0 g | 0 g |
| - din care acizi grași saturați | 0 g | 0 g | 0 g |
| Carbohidrați | 70 g | 28 g | 56 g |
| - din care zaharuri | 47 g | 19 g | 37 g |
| Proteine | 0 g | 0 g | 0 g |
| Sare | 1,76 g | 0,71 g | 1,41 g |
| Acizi organici | 3,2 g | 1,3 g | 2,5 g |
| Aminoacizi BCAA | 12 500 mg | 5 000 mg | 10 000 mg |
| - din care L‑leucină | 6 250 mg | 2 500 mg | 5 000 mg |
| - din care L‑izoleucină | 3 125 mg | 1 250 mg | 2 500 mg |
| - din care L‑Valină | 3 125 mg | 1 250 mg | 2 500 mg |
| Citrat de sodiu | 3 000 mg | 1 200 mg | 2 400 mg |
| - din care sodiu | 705 mg | 282 mg | 564 mg |
| Citrat de calciu | 2 200 mg | 880 mg | 1 760 mg |
| - din care calciu | 299 mg | 120 mg (15 % RHP*) | 240 mg (30 % RHP) |
| Citrat de magneziu | 1 230 mg | 492 mg | 984 mg |
| - din care magneziu | 187 mg | 75 mg (20% RHP) | 150 mg (40 % RHP) |
*RHP - Valoarea aportului de referință pentru un adult mediu (8400 kJ / 2000 kcal).
Tabele calorice
| 100 g | 40 g | 80 g | |
| Valoare energetică | 1254 kJ / 294 kcal | 503 kJ / 118 kcal | 1003 kJ / 235 kcal |
| Grăsimi | 0 g | 0 g | 0 g |
| - din care acizi grași saturați | 0 g | 0 g | 0 g |
| Carbohidrați | 71 g | 28 g | 57 g |
| - din care zaharuri | 47 g | 19 g | 37 g |
| Proteine | 0,1 g | 0 g | 0 g |
| Sare | 1,76 g | 0,71 g | 1,41 g |
| Acizi organici | 3,2 g | 1,3 g | 2,5 g |
| Aminoacizi BCAA | 12 500 mg | 5 000 mg | 10 000 mg |
| - din care L‑leucină | 6 250 mg | 2 500 mg | 5 000 mg |
| - din care L‑izoleucină | 3 125 mg | 1 250 mg | 2 500 mg |
| - din care L‑Valină | 3 125 mg | 1 250 mg | 2 500 mg |
| Citrat de sodiu | 3 000 mg | 1 200 mg | 2 400 mg |
| - din care sodiu | 705 mg | 282 mg | 564 mg |
| Citrat de calciu | 2 200 mg | 880 mg | 1 760 mg |
| - din care calciu | 299 mg | 120 mg (15 % RHP*) | 240 mg (30 % RHP) |
| Citrat de magneziu | 1 230 mg | 492 mg | 984 mg |
| - din care magneziu | 187 mg | 75 mg (20% RHP) | 150 mg (40 % RHP) |
*RHP - Valoarea aportului de referință pentru un adult mediu (8400 kJ / 2000 kcal).
Dozaj: 40 g (1 plic)
Doze în pachet: 1
Dozaj: 40 g (1 cupă)
Doze în pachet: 20
Dozaj: 40 g (1 plic)
Doze în pachet: 1
Dozaj: 40 g (1 cupă)
Doze în pachet: 20
Dozaj: 40 g (1 plic)
Doze în pachet: 1
Dozaj: 40 g (1 plic)
Doze în pachet: 1
Dozaj: 40 g (1 cupă)
Doze în pachet: 20
Dozaj: 40 g (1 cupă)
Doze în pachet: 20
Recomandările producătorului
- Amestecați 1 cupă (40 g) în 600 ml de apă și luați în timpul exercițiilor fizice, maxim de 2 ori pe zi.
Atenționare
- Supliment alimentar, cu zahăr.
- Nu depășiți doza zilnică recomandată.
- Acest produs nu înlocuiește o dietă echilibrată și variată.
- A nu se păstra la îndemâna copiilor.
- Nu este potrivit pentru copii, femei însărcinate sau care alăptează.
- A se păstra la loc răcoros și uscat.
- Protejați de lumina directă a soarelui.
- Vilgain s.r.o., Smetanova 1022/19, 602 00 Brno, ID 29269555.



