Ingrediente
Dextrină ciclică puternic ramificată (Cluster dextrin™), izolat instant de proteine din zer (lapte) 21 %, dextroză, zaharoză, BCAA 2:1:1 (L‑Leucină, L‑Isoleucină, L‑Valină, emulgator: lecitină de floarea soarelui), L‑citrulină-DL‑malat 2:1, sodiu(citrat de sodiu), magneziu (citrat de magneziu), extract de portocale, potasiu (clorură de potasiu), concentrat de suc de morcovi, aromă naturală, cafeină naturală, îndulcitor: glicozide steviolice din stevia.
Avertizare alergici: Alergenii sunt evidențiați în ingredientele produsului. Poate conține arahide și alte nuci.
Ingrediente
Dextrină ciclică ramificată (Cluster dextrin™), izolat instant de proteine din zer (lapte) 20,9%, dextroză, zaharoză, BCAA 2:1:1 (L‑leucină, L‑izoleucină, L‑valină, emulgator: lecitină din floarea‑soarelui), L‑citrulină-DL‑malat 2:1, sodiu (citrat de sodiu), arome naturale, magneziu (citrat de magneziu), pudră de suc concentrat de lămâie, concentrat de spirulină și șofrănaș, potasiu (clorură de potasiu), cafeină naturală, îndulcitor: glicozide steviol din stevie.
Avertizare pentru alergici: Alergenii sunt evidențiați în compoziția produsului. Poate conține arahide și nuci.
Tabele calorice
| 100 g | 50 g |
| Valoarea energetică | 1301 kJ / 306 kcal | 650 kJ / 153 kcal |
| Grăsimi | 0,2 g | 0,1 g |
| - din care acizi grași saturați | 0,1 g | 0 g |
| Carbohidrați | 58 g | 29 g |
| - din care zaharuri | 26 g | 13 g |
| Proteine | 18 g | 9,2 g |
| Sare | 1,63 g | 0,81 g |
| | |
| Cluster Dextrin™ | 30 000 mg | 15 000 mg |
| Aminoacizi BCAA | 10 000 mg | 5 000 mg
|
| - din care L‑leucină | 5 000 mg | 2 500 mg
|
| - din care L‑izoleucină | 2 500 mg | 1 250 mg
|
| - din care L‑valină | 2 500 mg | 1 250 mg |
| L‑citrulin‑D‑malat | 4 000 mg | 2 000 mg
|
| Citrat de sodiu | 2 990 mg | 1 495 mg
|
| - din care sodiu | 650 mg | 325 |
| Citrat de magneziu | 1 040 mg | 520 mg (15 % NRV*)
|
| - din care magneziu | 158 mg | 79 mg (21 % NRV) |
| NATCAFF® cofeină din boabe de cafea | 200 mg | 100 mg
|
*NRV - Valoarea Nutrițională de Referință pentru un adult mediu (8400 kJ / 2000 kcal).
Spectrul de aminoacizi
| 100 g proteine | 50 g proteine |
| Alanină | 5,9 g | 3 g |
| Arginină | 2,2 g | 1,1 g |
| Acid aspartic | 11,8 g | 5,9 g |
| Cisteină | 2,4 g | 1,2 g |
| Glutamină | 19,8 g | 9,9 g |
| Glicină | 1,6 g | 0,8 g |
| Histidină | 1,7 g | 0,9 g |
| Izoleucină | 7,2 g | 3,6 g |
| Leucină | 11,9 g | 6 g |
| Lizină | 10,7 g | 5,4 g |
| Metionină | 2,4 g | 1,2 g |
| Fenilalanină | 3,2 g | 1,6 g |
| Prolină | 6,9 g | 3,5 g |
| Serină | 5,1 g | 2,6 g |
| Treonină | 7,9 g | 4 g |
| Triptofan | 2 g | 1 g |
| Tiromină | 3 g | 1,5 g |
| Valină | 6,4 g | 3,2 g |
| | |
| BCAA total | 22,7 g | 11,4 g |
Tabele calorice
| 100 g | 50 g |
| Valoare energetică | 1267 kJ / 303 kcal | 634 kJ / 152 kcal |
| Grăsimi | 0,1 g | 0,1 g |
| - din care acizi grași saturați | 0 g | 0 g |
| Carbohidrați | 57 g | 29 g |
| - din care zaharuri | 27 g | 14 g |
| Proteine | 18 g | 9 g |
| Sare | 1,63 g | 0,81 g |
| | |
| Cluster Dextrin™ | 30 000 mg | 15 000 mg |
| Aminoacizi BCAA | 10 000 mg | 5 000 mg
|
| - din care L‑leucină | 5 000 mg | 2 500 mg
|
| - din care L‑izoleucină | 2 500 mg | 1 250 mg
|
| - din care L‑Valină | 2 500 mg | 1 250 mg |
| L‑citrulină-D‑malat | 4 000 mg | 2 000 mg
|
| Citrat de sodiu | 2 990 mg | 1 495 mg
|
| - din care sodiu | 650 mg | 325 |
| Citrat de magneziu | 1 040 mg | 520 mg (15 % RHP*)
|
| - din care magneziu | 158 mg | 79 mg (21 % RHP) |
| NATCAFF® cofeină din boabe de cafea | 200 mg | 100 mg
|
*RHP - Valoarea consumului de referință pentru un adult mediu (8400 kJ / 2000 kcal).
Spectrul aminoacizilor
| 100 g proteine | 50 g proteine |
| Alanină | 5,9 g | 3 g |
| Arginină | 2,2 g | 1,1 g |
| Acid aspartic | 11,8 g | 5,9 g |
| Cisteină | 2,4 g | 1,2 g |
| Glutamină | 19,8 g | 9,9 g |
| Glicină | 1,6 g | 0,8 g |
| Histidină | 1,7 g | 0,9 g |
| Isoleucină | 7,2 g | 3,6 g |
| Leucină | 11,9 g | 6 g |
| Lizină | 10,7 g | 5,4 g |
| Metionină | 2,4 g | 1,2 g |
| Fenilalanină | 3,2 g | 1,6 g |
| Proline | 6,9 g | 3,5 g |
| Serină | 5,1 g | 2,6 g |
| Treonină | 7,9 g | 4 g |
| Triptofan | 2 g | 1 g |
| Tirozină | 3 g | 1,5 g |
| Valină | 6,4 g | 3,2 g |
| | |
| Total BCAA | 22,7 g | 11,4 g |
Ambalaj: 750 g
Dozaj: 50 g (2 cupe)
Doze în pachet: 15
Ambalaj: 50 g
Dozaj: 50 g (1 plic)
Doze în pachet: 1
Ambalaj: 750 g
Dozaj: 50 g (2 cupe)
Doze în pachet: 15