Ingrediente
Ingrediente: Fulgi de ovăz fără gluten 46,4 %, fibră de cicoare, sirop de arțar 10%, sirop de cocos, nuci pecan 9 %, unt clarifiat (lapte), scorțișoară.
Avertizare pentru alergici: Alergenii sunt evidențiați în compoziția produsului. Poate conține urme de alte fructe cu coajă, arahide, susan și soia.
Ingrediente
Fulgi de ovăz fără gluten 44 %, miere 18 %, fibre din cicoare, pere uscate 11 %, ulei de cocos, unt clarificat (lapte), extract de vanilie.
Avertizare pentru alergici: Alergenii sunt evidențiați în compoziția produsului. Poate conține urme de fructe cu coajă lemnoasă, arahide, susan și soia.
Ingrediente
Fulgi de ovăz fără gluten 45%, sirop de cocos, fibră de cicoare 18%, cremă de arahide 13%, unt clarificat (lapte), sare.
Avertizare pentru alergici: Alergenii sunt evidențiați în compoziția produsului. Poate conține urme de fructe cu coajă lemnoasă, susan și soia.
Ingrediente
Fulgi de ovăz fără gluten 40 %, sirop de cocos, fibre de cicoare, cocos 8,3 %, ulei de cocos, cremă de cocos 4,7 %, unt clarificat (lapte).
Avertizare pentru alergici: Alergenii sunt evidențiați în compoziția produsului. Poate conține urme de fructe cu coajă lemnoasă, arahide, susan și soia.
Tabele calorice
| 100 g | 60 g |
| Valoare energetică | 1633 kJ / 395 kcal | 1031 kJ / 248 kcal |
| Grăsimi | 21 g | 13 g |
| - din care acizi grași saturați | 11 g | 6,6 g |
| Carbohidrați | 39 g | 23 g |
| - din care zaharuri | 17 g | 10 g |
| Fibre | 18 g | 11 g |
| Proteine | 7 g | 4,2 g |
| Sare | 0,9 g | 0,54 g |
Tabele calorice
| 100 g | 60 g |
| Valoare energetică | 1626 kJ / 391 kcal | 970 kJ / 232 kcal |
| Grăsimi | 16 g | 9,6 g |
| - din care acizi grași saturați | 5 g | 3 g |
| Carbohidrați | 41 g | 25 g |
| - din care zaharuri | 15 g | 9 g |
| Fibre | 19 g | 11 g |
| Proteine | 10 g | 6 g |
| Sare | 0,7 g | 0,42 g |
Tabele calorice
| 100 g | 60 g |
| Valoare energetică | 1584 kJ / 381 kcal | 950 kJ / 229 kcal |
| Grăsimi | 14 g | 8,4 g |
| - din care acizi grași saturați | 9 g | 5,4 g |
| Carbohidrați | 50 g | 30 g |
| - din care zaharuri | 22 g | 13 g |
| Fibre | 17 g | 10 g |
| Proteine | 6 g | 3,6 g |
| Sare | 0,04 g | 0,02 g |
Tabele calorice
| 100 g | 60 g |
| Valoare energetică | 1683 kJ / 404 kcal | 1010 kJ / 242 kcal |
| Grăsimi | 18 g | 11 g |
| - din care acizi grași saturați | 6,1 g | 3,6 g |
| Carbohidrați | 44 g | 27 g |
| - din care zaharuri | 18 g | 11 g |
| Fibre | 16 g | 9,6 g |
| Proteine | 7 g | 4,2 g |
| Sare | 0,05 g | 0,03 g |
Ambalaj: 60 g
Ambalaj: 60 g
Ambalaj: 60 g
Ambalaj: 60 g