Ingrediente
Apă, concentrat de apă de cocos 10%, aromă naturală, magneziu (citrat de magneziu), regulator de aciditate: acid citric, sare de mare, potasiu (citrat de potasiu), îndulcitor: glicozide de steviol din stevia, calciu (citrat de calciu), vitamina E (acetat de DL‑alfa‑tocoferil), vitamina B1 (mononitrat de tiamină), vitamina B2 (riboflavină), niacină (nicotinamidă), biotină (D‑biotină), vitamina B6 (clorhidrat de piridoxină), vitamina B12 (cianocobalamină), acid folic (acid pteroilglutamic), acid pantotenic (D‑pantotenat de calciu).
Ingrediente
Apă, apă de cocos din concentrat 10%, magneziu (citrat de magneziu), regulator de aciditate: acid citric, sare de mare, potasiu (citrat de potasiu), îndulcitor: glicozide steviolice din stevia, calciu (citrat de calciu), aromă naturală, vitamina E (DL‑alfa‑tocoferil acetat), vitamina B1 (tiamin mononitrat), vitamina B2 (riboflavină), niacină (nicotinamidă), biotină (D‑biotină), vitamina B6 (clorhidrat de piridoxină), vitamina B12 (cianocobalamină), acid folic (acid pteroilglutamic), acid pantotenic (D‑pantotenat de calciu).
Ingrediente
Apă, apă de cocos din concentrat 10 %, sodiu (citrat trisodic), regulator de aciditate: acid citric, potasiu (citrat de potasiu), magneziu (citrat de magneziu), aromă naturală, îndulcitor: glicozide steviolice din stevia, calciu (gluconat de calciu), vitamina E (DL‑alfa‑tocoferil acetat), acid pantotenic (D‑pantotenat de calciu), niacină (nicotinamidă), vitamina B6 (clorhidrat de piridoxină), vitamina B2 (riboflavin‑5'-fosfat de sodiu), vitamina B1 (clorhidrat de tiamină), vitamina B12 (cianocobalamină), biotină (D‑biotină), acid folic (acid pteroilmonoglutamic).
Ingrediente
Apă, apă de cocos din concentrat 10 %, sodiu (citrat trisodic), regulator de aciditate: acid citric, sare de mare, potasiu (citrat de potasiu), magneziu (citrat de magneziu), aromă naturală, îndulcitor: glicozide steviolice din stevia, calciu (gluconat de calciu), vitamina E (DL‑alfa‑tocoferil acetat), acid pantotenic (D‑pantotenat de calciu), niacină (nicotinamidă), vitamina B6 (clorhidrat de piridoxină), vitamina B2 (riboflavin‑5'-fosfat sodic), vitamina B1 (clorhidrat de tiamină), vitamina B12 (cianocobalamină), biotină (D‑biotină), acid folic (acid pteroilmonoglutamic).
Ingrediente
Apă, apă de cocos din concentrat (10%), regulator de aciditate: acid citric, ceai verde matcha pudră (0,25%), stabilizator: pectină, magneziu (citrat de magneziu), potasiu (citrat de potasiu), calciu (citrat de calciu), sare de mare, aromă naturală, colorant: complexe de clorofili și clorofiline cuprice, îndulcitor: glicozide steviolice din stevia, vitamina E (DL‑alfa‑tocoferil acetat), vitamina B1 (mononitrat de tiamină), vitamina B2 (riboflavină), niacină (nicotinamidă), biotină (D‑biotină), vitamina B6 (clorhidrat de piridoxină), vitamina B12 (cianocobalamină), acid folic (acid pteroilglutamic), acid pantotenic (D‑pantotenat de calciu).
Tabele calorice
| 100 ml | 500 ml |
Valoarea energetică | 15 kJ / 4 kcal | 75 kJ / 20 kcal |
Grăsimi | 0 g | 0 g |
- din care acizi grași saturați | 0 g | 0 g |
Carbohidrați | 0,5 g | 2,5 g |
- din care zaharuri | 0,4 g | 2 g |
Proteine | 0,2 g | 1 g |
Sare | 0,12 g | 0,6 g |
| 100 ml | 500 ml |
| Sodiu | 47 mg | 235 mg |
| Potasiu | 60 mg (3 % NRV*) | 300 mg (15 % NRV) |
| Magneziu | 30 mg (8 % NRV) | 150 mg (40 % NRV) |
| Calciu | 24 mg (3 % NRV) | 120 mg (15 % NRV) |
| Cofeină naturală (din ceai matcha) | 10 mg | 50 mg |
| Niacină (vitamina B3) | 1,2 mg (7,5 % NRV) | 6 mg (37,5 % NRV) |
| Vitamina E | 0,9 mg (7,5 % NRV) | 4,5 mg (37,5 % NRV) |
| Acid pantotenic (vitamina B5) | 0,45 mg (7,5 % NRV) | 2,25 mg (37,5 % NRV) |
| Vitamina B2 | 0,11 mg (7,5 % NRV) | 0,53 mg (37,5 % NRV) |
| Vitamina B6 | 0,11 mg (7,5 % NRV) | 0,53 mg (37,5 % NRV) |
| Vitamina B1 | 0,08 mg (7,5 % NRV) | 0,41 mg (37,5 % NRV) |
| Acid folic (vitamina B9) | 15 μg (7,5 % NRV) | 75 μg (37,5 % NRV) |
| Biotină (vitamina B7) | 3,75 μg (7,5 % NRV) | 18,75 μg (37,5 % NRV) |
| Vitamina B12 | 0,19 μg (7,5 % NRV) | 0,94 μg (37,5 % NRV) |
*NRV - Valoarea Nutrițională de Referință pentru un adult mediu (8400 kJ / 2000 kcal).
Tabele calorice
| 100 ml | 500 ml |
Valoarea energetică | 7 kJ / 2 kcal | 35 kJ / 10 kcal |
Grăsimi | 0 g | 0 g |
- din care acizi grași saturați | 0 g | 0 g |
Carbohidrați | 0,3 g | 1,5 g |
- din care zaharuri | 0,3 g | 1,5 g |
Proteine | 0 g | 0 g |
Sare | 0,41 g | 2,1 g |
| 100 ml | 500 ml |
| Sodiu | 162 mg | 810 mg |
| Potasiu | 60 mg (3 % NRV*) | 300 mg (15 % NRV) |
| Magneziu | 30 mg (8 % NRV) | 150 mg (40 % NRV) |
| Calciu | 24 mg (3 % NRV) | 120 mg (15 % NRV) |
| Niacină (vitamina B3) | 1,2 mg (7,5 % NRV) | 6 mg (37,5 % NRV) |
| Vitamina E | 0,9 mg (7,5 % NRV) | 4,5 mg (37,5 % NRV) |
| Acid pantotenic (vitamina B5) | 0,45 mg (7,5 % NRV) | 2,25 mg (37,5 % NRV) |
| Vitamina B2 | 0,11 mg (7,5 % NRV) | 0,53 mg (37,5 % NRV) |
| Vitamina B6 | 0,11 mg (7,5 % NRV) | 0,53 mg (37,5 % NRV) |
| Vitamina B1 | 0,08 mg (7,5 % NRV) | 0,41 mg (37,5 % NRV) |
| Acid folic (vitamina B9) | 15 μg (7,5 % NRV) | 75 μg (37,5 % NRV) |
| Biotină (vitamina B7) | 3,75 μg (7,5 % NRV) | 18,75 μg (37,5 % NRV) |
| Vitamina B12 | 0,188 μg (7,5 % NRV) | 0,938 μg (37,5 % NRV) |
*NRV - Valoarea Nutrițională de Referință pentru un adult mediu (8400 kJ / 2000 kcal).
Tabele calorice
| 100 ml | 500 ml |
Valoarea energetică | 7 kJ / 2 kcal | 35 kJ / 10 kcal |
Carbohidrați | 0 g | 0 g |
- din care acizi grași saturați | 0 g | 0 g |
Glucide | 0,3 g | 1,5 g |
- din care zaharuri | 0,3 g | 1,5 g |
Proteine | 0 g | 0 g |
Sare | 0,12 g | 0,58 g |
| 100 ml | 500 ml |
| Potasiu | 60 mg (3 % NRV*) | 300 mg (15 % NRV) |
| Sodiu | 45 mg | 225 mg |
| Magneziu | 30 mg (8 % NRV) | 150 mg (40 % NRV) |
| Calciu | 24 mg (3 % NRV) | 120 mg (15 % NRV) |
| Niacină (vitamina B3) | 1,2 mg (7,5 % NRV) | 6 mg (37,5 % NRV) |
| Vitamina E | 0,9 mg (7,5 % NRV) | 4,5 mg (37,5 % NRV) |
| Acid pantotenic (vitamina B5) | 0,45 mg (7,5 % NRV) | 2,25 mg (37,5 % NRV) |
| Vitamina B2 | 0,11 mg (7,5 % NRV) | 0,53 mg (37,5 % NRV) |
| Vitamina B6 | 0,11 mg (7,5 % NRV) | 0,53 mg (37,5 % NRV) |
| Vitamina B1 | 0,08 mg (7,5 % NRV) | 0,41 mg (37,5 % NRV) |
| Acid folic (vitamina B9) | 15 μg (7,5 % NRV) | 75 μg (37,5 % NRV) |
| Biotină (vitamina B7) | 3,75 μg (7,5 % NRV) | 18,75 μg (37,5 % NRV) |
| Vitamina B12 | 0,188 μg (7,5 % NRV) | 0,938 μg (37,5 % NRV) |
*NRV - Valoarea Nutrițională de Referință pentru un adult mediu (8400 kJ / 2000 kcal).
Tabele calorice
| 100 ml | 500 ml |
Valoarea energetică | 7 kJ / 2 kcal | 35 kJ / 10 kcal |
Grăsimi | 0 g | 0 g |
- din care acizi grași saturați | 0 g | 0 g |
Carbohidrați | 0,3 g | 1,5 g |
- din care zaharuri | 0,3 g | 1,5 g |
Proteine | 0 g | 0 g |
Sare | 0,12 g | 0,58 g |
| 100 ml | 500 ml |
| Potasiu | 60 mg (3 % RHP*) | 300 mg (15 % RHP) |
| Sodiu | 45 mg | 225 mg |
| Magneziu | 30 mg (8 % RHP) | 150 mg (40 % RHP) |
| Calciu | 24 mg (3 % RHP) | 120 mg (15 % RHP) |
| Niacină (vitamina B3) | 1,2 mg (7,5 % RHP) | 6 mg (37,5 % RHP) |
| Vitamina E | 0,9 mg (7,5 % RHP) | 4,5 mg (37,5 % RHP) |
| Acid pantotenic (vitamina B5) | 0,45 mg (7,5 % RHP) | 2,25 mg (37,5 % RHP) |
| Vitamina B2 | 0,11 mg (7,5 % RHP) | 0,53 mg (37,5 % RHP) |
| Vitamina B6 | 0,11 mg (7,5 % RHP) | 0,53 mg (37,5 % RHP) |
| Vitamina B1 | 0,08 mg (7,5 % RHP) | 0,41 mg (37,5 % RHP) |
| Acid folic (vitamina B9) | 15 μg (7,5 % RHP) | 75 μg (37,5 % RHP)
|
| Biotină (vitamina B7) | 3,75 μg (7,5 % RHP)
| 18,75 μg (37,5 % RHP)
|
| Vitamina B12 | 0,188 μg (7,5 % RHP) | 0,938 μg (37,5 % RHP) |
*RHP - Valoarea de referință a aportului pentru un adult mediu (8400 kJ / 2000 kcal).
Ambalaj: 500 ml
Ambalaj: 500 ml
Ambalaj: 500 ml
Ambalaj: 500 ml
Ambalaj: 500 ml
Ambalaj: 500 ml
Ambalaj: 500 ml
Ambalaj: 500 ml