Electrolyte Drink – băutură cu electroliți, apă de cocos, fără zahăr rafinat, îndulcit cu glicozide steviolice din stevia
Electrolyte Drink – băutură cu electroliți, apă de cocos, fără zahăr rafinat, îndulcit cu glicozide steviolice din stevia
Cine va beneficia cel mai mult de suplimentarea cu electroliți?
Apă de cocos
nu aromă de cocos
Am adăugat în rețetă 10 % apă de cocos, o cantitate care se simte în gust. De aici provine acea dulceață fină, datorită căreia nu avem nevoie de zahăr rafinat. Restul este realizat de patru electroliți și nouă vitamine.
Alege forma perfectă de electroliți doar pentru tine👇
| Electroliți | Complex de electroliți | Electrolyte Drink |
|---|---|---|
FORMĂ |
||
| Amestec vrac pentru prepararea unei băuturi cu electroliți | Amestec în vrac cu electroliți în plicuri separate | Băutură cu electroliți gata de băut |
Utilizare ideală |
||
| Pentru alergări lungi, la saună și la drumeții | Pentru utilizare rapidă după o petrecere sau în vacanță departe de casă | Cu tine în drumeții lungi, curse sau evenimente solicitante fizic |
Ingrediente active |
||
| Doar electroliți și dextroză | Îmbogățit cu vitaminele B1, B2, B5 și B12 | Electroliți, apă de nucă de cocos, vitamine B |
Doza de electroliți |
||
| Sodiu, calciu, magneziu și potasiu în doza standard | Sodiu, calciu, magneziu și potasiu în doze crescute | Sodiu, calciu, magneziu și potasiu în doza standard |
PREȚ |
||
| 26,87 RON / 100 g | 48,99 RON / 100 g | 2 RON / 100 ml |
| Cumpără | Cumpără | Cumpără |
Ingrediente
Apă, concentrat de apă de cocos 10%, aromă naturală, magneziu (citrat de magneziu), regulator de aciditate: acid citric, sare de mare, potasiu (citrat de potasiu), îndulcitor: glicozide de steviol din stevia, calciu (citrat de calciu), vitamina E (acetat de DL‑alfa‑tocoferil), vitamina B1 (mononitrat de tiamină), vitamina B2 (riboflavină), niacină (nicotinamidă), biotină (D‑biotină), vitamina B6 (clorhidrat de piridoxină), vitamina B12 (cianocobalamină), acid folic (acid pteroilglutamic), acid pantotenic (D‑pantotenat de calciu).
Ingrediente
Apă, apă de cocos din concentrat 10%, magneziu (citrat de magneziu), regulator de aciditate: acid citric, sare de mare, potasiu (citrat de potasiu), îndulcitor: glicozide steviolice din stevia, calciu (citrat de calciu), aromă naturală, vitamina E (DL‑alfa‑tocoferil acetat), vitamina B1 (tiamin mononitrat), vitamina B2 (riboflavină), niacină (nicotinamidă), biotină (D‑biotină), vitamina B6 (clorhidrat de piridoxină), vitamina B12 (cianocobalamină), acid folic (acid pteroilglutamic), acid pantotenic (D‑pantotenat de calciu).
Ingrediente
Apă, apă de cocos din concentrat 10 %, sodiu (citrat trisodic), regulator de aciditate: acid citric, potasiu (citrat de potasiu), magneziu (citrat de magneziu), aromă naturală, îndulcitor: glicozide steviolice din stevia, calciu (gluconat de calciu), vitamina E (DL‑alfa‑tocoferil acetat), acid pantotenic (D‑pantotenat de calciu), niacină (nicotinamidă), vitamina B6 (clorhidrat de piridoxină), vitamina B2 (riboflavin‑5'-fosfat de sodiu), vitamina B1 (clorhidrat de tiamină), vitamina B12 (cianocobalamină), biotină (D‑biotină), acid folic (acid pteroilmonoglutamic).
Ingrediente
Apă, apă de cocos din concentrat 10 %, sodiu (citrat trisodic), regulator de aciditate: acid citric, sare de mare, potasiu (citrat de potasiu), magneziu (citrat de magneziu), aromă naturală, îndulcitor: glicozide steviolice din stevia, calciu (gluconat de calciu), vitamina E (DL‑alfa‑tocoferil acetat), acid pantotenic (D‑pantotenat de calciu), niacină (nicotinamidă), vitamina B6 (clorhidrat de piridoxină), vitamina B2 (riboflavin‑5'-fosfat sodic), vitamina B1 (clorhidrat de tiamină), vitamina B12 (cianocobalamină), biotină (D‑biotină), acid folic (acid pteroilmonoglutamic).
Ingrediente
Apă, apă de cocos din concentrat (10%), regulator de aciditate: acid citric, ceai verde matcha pudră (0,25%), stabilizator: pectină, magneziu (citrat de magneziu), potasiu (citrat de potasiu), calciu (citrat de calciu), sare de mare, aromă naturală, colorant: complexe de clorofili și clorofiline cuprice, îndulcitor: glicozide steviolice din stevia, vitamina E (DL‑alfa‑tocoferil acetat), vitamina B1 (mononitrat de tiamină), vitamina B2 (riboflavină), niacină (nicotinamidă), biotină (D‑biotină), vitamina B6 (clorhidrat de piridoxină), vitamina B12 (cianocobalamină), acid folic (acid pteroilglutamic), acid pantotenic (D‑pantotenat de calciu).
Tabele calorice
100 ml | 500 ml | |
Valoarea energetică | 15 kJ / 4 kcal | 75 kJ / 20 kcal |
Grăsimi | 0 g | 0 g |
- din care acizi grași saturați | 0 g | 0 g |
Carbohidrați | 0,5 g | 2,5 g |
- din care zaharuri | 0,4 g | 2 g |
Proteine | 0,2 g | 1 g |
Sare | 0,12 g | 0,6 g |
| 100 ml | 500 ml | |
| Sodiu | 47 mg | 235 mg |
| Potasiu | 60 mg (3 % NRV*) | 300 mg (15 % NRV) |
| Magneziu | 30 mg (8 % NRV) | 150 mg (40 % NRV) |
| Calciu | 24 mg (3 % NRV) | 120 mg (15 % NRV) |
| Cofeină naturală (din ceai matcha) | 10 mg | 50 mg |
| Niacină (vitamina B3) | 1,2 mg (7,5 % NRV) | 6 mg (37,5 % NRV) |
| Vitamina E | 0,9 mg (7,5 % NRV) | 4,5 mg (37,5 % NRV) |
| Acid pantotenic (vitamina B5) | 0,45 mg (7,5 % NRV) | 2,25 mg (37,5 % NRV) |
| Vitamina B2 | 0,11 mg (7,5 % NRV) | 0,53 mg (37,5 % NRV) |
| Vitamina B6 | 0,11 mg (7,5 % NRV) | 0,53 mg (37,5 % NRV) |
| Vitamina B1 | 0,08 mg (7,5 % NRV) | 0,41 mg (37,5 % NRV) |
| Acid folic (vitamina B9) | 15 μg (7,5 % NRV) | 75 μg (37,5 % NRV) |
| Biotină (vitamina B7) | 3,75 μg (7,5 % NRV) | 18,75 μg (37,5 % NRV) |
| Vitamina B12 | 0,19 μg (7,5 % NRV) | 0,94 μg (37,5 % NRV) |
*NRV - Valoarea Nutrițională de Referință pentru un adult mediu (8400 kJ / 2000 kcal).
Tabele calorice
100 ml | 500 ml | |
Valoarea energetică | 7 kJ / 2 kcal | 35 kJ / 10 kcal |
Grăsimi | 0 g | 0 g |
- din care acizi grași saturați | 0 g | 0 g |
Carbohidrați | 0,3 g | 1,5 g |
- din care zaharuri | 0,3 g | 1,5 g |
Proteine | 0 g | 0 g |
Sare | 0,41 g | 2,1 g |
| 100 ml | 500 ml | |
| Sodiu | 162 mg | 810 mg |
| Potasiu | 60 mg (3 % NRV*) | 300 mg (15 % NRV) |
| Magneziu | 30 mg (8 % NRV) | 150 mg (40 % NRV) |
| Calciu | 24 mg (3 % NRV) | 120 mg (15 % NRV) |
| Niacină (vitamina B3) | 1,2 mg (7,5 % NRV) | 6 mg (37,5 % NRV) |
| Vitamina E | 0,9 mg (7,5 % NRV) | 4,5 mg (37,5 % NRV) |
| Acid pantotenic (vitamina B5) | 0,45 mg (7,5 % NRV) | 2,25 mg (37,5 % NRV) |
| Vitamina B2 | 0,11 mg (7,5 % NRV) | 0,53 mg (37,5 % NRV) |
| Vitamina B6 | 0,11 mg (7,5 % NRV) | 0,53 mg (37,5 % NRV) |
| Vitamina B1 | 0,08 mg (7,5 % NRV) | 0,41 mg (37,5 % NRV) |
| Acid folic (vitamina B9) | 15 μg (7,5 % NRV) | 75 μg (37,5 % NRV) |
| Biotină (vitamina B7) | 3,75 μg (7,5 % NRV) | 18,75 μg (37,5 % NRV) |
| Vitamina B12 | 0,188 μg (7,5 % NRV) | 0,938 μg (37,5 % NRV) |
*NRV - Valoarea Nutrițională de Referință pentru un adult mediu (8400 kJ / 2000 kcal).
Tabele calorice
100 ml | 500 ml | |
Valoarea energetică | 7 kJ / 2 kcal | 35 kJ / 10 kcal |
Carbohidrați | 0 g | 0 g |
- din care acizi grași saturați | 0 g | 0 g |
Glucide | 0,3 g | 1,5 g |
- din care zaharuri | 0,3 g | 1,5 g |
Proteine | 0 g | 0 g |
Sare | 0,12 g | 0,58 g |
| 100 ml | 500 ml | |
| Potasiu | 60 mg (3 % NRV*) | 300 mg (15 % NRV) |
| Sodiu | 45 mg | 225 mg |
| Magneziu | 30 mg (8 % NRV) | 150 mg (40 % NRV) |
| Calciu | 24 mg (3 % NRV) | 120 mg (15 % NRV) |
| Niacină (vitamina B3) | 1,2 mg (7,5 % NRV) | 6 mg (37,5 % NRV) |
| Vitamina E | 0,9 mg (7,5 % NRV) | 4,5 mg (37,5 % NRV) |
| Acid pantotenic (vitamina B5) | 0,45 mg (7,5 % NRV) | 2,25 mg (37,5 % NRV) |
| Vitamina B2 | 0,11 mg (7,5 % NRV) | 0,53 mg (37,5 % NRV) |
| Vitamina B6 | 0,11 mg (7,5 % NRV) | 0,53 mg (37,5 % NRV) |
| Vitamina B1 | 0,08 mg (7,5 % NRV) | 0,41 mg (37,5 % NRV) |
| Acid folic (vitamina B9) | 15 μg (7,5 % NRV) | 75 μg (37,5 % NRV) |
| Biotină (vitamina B7) | 3,75 μg (7,5 % NRV) | 18,75 μg (37,5 % NRV) |
| Vitamina B12 | 0,188 μg (7,5 % NRV) | 0,938 μg (37,5 % NRV) |
*NRV - Valoarea Nutrițională de Referință pentru un adult mediu (8400 kJ / 2000 kcal).
Tabele calorice
100 ml | 500 ml | |
Valoarea energetică | 7 kJ / 2 kcal | 35 kJ / 10 kcal |
Grăsimi | 0 g | 0 g |
- din care acizi grași saturați | 0 g | 0 g |
Carbohidrați | 0,3 g | 1,5 g |
- din care zaharuri | 0,3 g | 1,5 g |
Proteine | 0 g | 0 g |
Sare | 0,12 g | 0,58 g |
| 100 ml | 500 ml | |
| Potasiu | 60 mg (3 % RHP*) | 300 mg (15 % RHP) |
| Sodiu | 45 mg | 225 mg |
| Magneziu | 30 mg (8 % RHP) | 150 mg (40 % RHP) |
| Calciu | 24 mg (3 % RHP) | 120 mg (15 % RHP) |
| Niacină (vitamina B3) | 1,2 mg (7,5 % RHP) | 6 mg (37,5 % RHP) |
| Vitamina E | 0,9 mg (7,5 % RHP) | 4,5 mg (37,5 % RHP) |
| Acid pantotenic (vitamina B5) | 0,45 mg (7,5 % RHP) | 2,25 mg (37,5 % RHP) |
| Vitamina B2 | 0,11 mg (7,5 % RHP) | 0,53 mg (37,5 % RHP) |
| Vitamina B6 | 0,11 mg (7,5 % RHP) | 0,53 mg (37,5 % RHP) |
| Vitamina B1 | 0,08 mg (7,5 % RHP) | 0,41 mg (37,5 % RHP) |
| Acid folic (vitamina B9) | 15 μg (7,5 % RHP) | 75 μg (37,5 % RHP) |
| Biotină (vitamina B7) | 3,75 μg (7,5 % RHP) | 18,75 μg (37,5 % RHP) |
| Vitamina B12 | 0,188 μg (7,5 % RHP) | 0,938 μg (37,5 % RHP) |
*RHP - Valoarea de referință a aportului pentru un adult mediu (8400 kJ / 2000 kcal).
Dozaj
- Luați înainte, în timpul sau după exercițiul fizic.
- În funcție de sarcina și intensitatea exercițiului, consumați 100‑500 ml de băutură.
- Savurați‑o rece, ca parte a unei diete echilibrate și a unui stil de viață activ.
Aviz
- Supliment alimentar, cu îndulcitori.
- A se păstra într‑un loc uscat și întunecos.
- A se utiliza imediat după deschidere.
- A se păstra într‑un loc răcoros, uscat și întunecos.
- Vilgain s.r.o., Smetanova 1022/19, 602 00 Brno, IČ 29269555.
Avertizare
- Supliment alimentar, cu îndulcitori.
- Conținut de cofeină 10 mg/100 ml.
- A se păstra într‑un loc uscat și întunecos.
- A se utiliza imediat după deschidere.
- A se păstra la loc rece, uscat și întunecos.
- Vilgain s.r.o., Smetanova 1022/19, 602 00 Brno, IČ 29269555.





