Ingrediente
Apă, maltodextrină DE10* 30%, glucoză*, piure de mango* 8%, minerale (citrat de magneziu, citrat de sodiu, citrat de potasiu).
* Din agricultură ecologică.
Ingrediente
Apă, maltodextrină DE10* 32 %, glucoză*, concentrat de lămâie* 2,5 %, pudră de ceai verde matcha 1,3 %, minerale (citrați de magneziu, citrat de sodiu, citrat de potasiu).
*Din agricultură ecologică.
Ingrediente
Apă, maltodextrină DE10* 32 %, glucoză*, pudră de cacao* 5 %, minerale (citrați de magneziu, citrat de sodiu, citrat de potasiu).
* Din agricultură ecologică.
Ingrediente
Apă, maltodextrină DE10* 32%, glucoză*, pulbere de pulpă de baobab* 5%, minerale (citrat de magneziu, citrat de sodiu, citrat de potasiu).
*Din agricultură ecologică.
Tabele calorice
| 100 g | 40 g |
| Valoarea energetică | 995 kJ / 245 kcal | 395 kJ / 98 kcal |
| Grăsimi | 0,03 g | 0,01 g |
| - din care acizi grași saturați | 0,03 g | 0,01 g |
| Carbohidrați | 58 g | 23 g |
| - din care zaharuri | 27 g | 11 g |
| Fibre | 2,7 g | 1,1 g |
| Proteine | 0,1 g | 0,05 g |
| Sare | 0,89 g | 0,35 g |
| | |
| Sodiu | 375 mg | 150 mg |
| Potasiu | 250 mg | 100 mg (5 % NRV*) |
| Magneziu | 187,5 mg | 75 mg (20 % NRV) |
*NRV - Valoarea Nutrițională de Referință pentru un adult mediu (8400 kJ / 2000 kcal).
Tabele calorice
| 100 g | 40 g |
| Valoare energetică | 1032 kJ / 253 kcal | 413 kJ / 101 kcal |
| Grăsimi | 1,1 g | 0,4 g |
| - din care acizi grași saturați | 0,7 g | 0,3 g |
| Carbohidrați | 57 g | 23 g |
| - din care zaharuri | 26 g | 11 g |
| Proteine | 1,1 g | 0,4 g |
| Sare | 0,89 g | 0,35 g |
| | |
| Sodiu | 375 mg | 150 mg |
| Potasiu | 250 mg | 100 mg (5 % VNR*) |
| Magneziu | 187,5 mg | 75 mg (20 % VNR) |
*VNR - Valoare Nutrițională de Referință pentru un adult mediu (8400 kJ / 2000 kcal).
Tabele calorice
| 100 g | 40 g |
| Valoarea energetică | 1002 kJ / 246 kcal | 401 kJ / 98 kcal |
| Grăsimi | 1 g | 0,4 g |
| - din care acizi grași saturați | 0,05 g | 0,02 g |
| Carbohidrați | 58 g | 23 g |
| - din care zaharuri | 28 g | 11 g |
| Fibre | 0,4 g | 0,2 g |
| Proteine | 0,4 g | 0,2 g |
| Sare | 0,89 g | 0,35 g |
| | |
| Sodiu | 375 mg | 150 mg |
| Potasiu | 250 mg | 100 mg (5 % NRV*) |
| Magneziu | 187,5 mg | 75 mg (20 % NRV) |
*NRV - Valoarea Nutrițională de Referință pentru un adult mediu (8400 kJ / 2000 kcal).
Tabele calorice
| 100 g | 40 g |
Valoare energetică | 975 kJ /239 kcal | 390 kJ / 96 kcal |
Grăsimi | 0,07 g | 0,03 g |
- din care acizi grași saturați | 0,04 g | 0,02 g |
Carbohidrați | 57 g | 23 g |
- din care zaharuri | 29 g | 12 g |
Proteine | 0,05 g | 0,03 g |
Sare | 0,87 g | 0,35 g |
| | |
| Sodiu | 375 mg | 150 mg |
| Potasiu | 250 mg | 100 mg (5% RHP*) |
| Magneziu | 187,5 mg | 75 mg (20 % RHP) |
*RHP - Valoarea aportului de referință pentru un adult mediu (8400 kJ / 2000 kcal).
Ambalaj: 40 g
Ambalaj: 480 g (12 x 40 g)
Ambalaj: 40 g
Ambalaj: 40 g
Ambalaj: 40 g
Ambalaj: 480 g (12 x 40 g)
Ambalaj: 480 g (12 x 40 g)
Ambalaj: 480 g (12 x 40 g)