Ingrediente
Proteină din mazăre 89,8%, pudră de cacao, arome naturale, sare de mare, îndulcitor: glicozide steviolice produse enzimatic, L‑metionină.
Avertizare pentru alergici: Poate conține arahide, fructe cu coajă lemnoasă și lapte.
Ingrediente
Proteină din mazăre 96,3%, arome naturale, vanilie BIO Bourbon 1,5%, îndulcitor: glicozide steviolice produse enzimatic, L‑metionină.
Avertizare pentru alergici: Poate conține arahide, fructe cu coajă lemnoasă și lapte.
Ingrediente
Proteină din mazăre 94,4%, arome naturale, pudră de suc concentrat de lămâie 2,6%, îndulcitor: glicozide steviolice produse enzimatic, L‑metionină, sare de mare.
Avertizare pentru alergici: Poate conține arahide, fructe cu coajă lemnoasă și lapte.
Ingrediente
Proteină din mazăre 93,8%, arome naturale, sare de mare 1,6%, colorant: caramel, îndulcitor: glicozide steviolice produse enzimatic, L‑metionină.
Atenționare pentru alergici: Poate conține arahide, nuci și lapte.
Tabele calorice
| 100 g | 30 g (1 porție) |
Valoarea energetică | 1698 kJ / 402 kcal | 508 kJ / 120 kcal |
Grăsimi | 8,5 g | 2,5 g |
- din care acizi grași saturați | 3,0 g | 0,9 g |
Carbohidrați | 5,7 g | 1,7 g |
- din care zaharuri | 0,8 g | 0,2 g |
Proteine | 75 g | 22 g |
Sare | 3,3 g | 0,99 g |
| Denumirea Aminoacid |
Cantitate (g/100 g proteine) |
| Alanină |
4,28 |
| Arginină |
8,51 |
| Acid aspartic |
11,72 |
| Acid glutamic |
16,57 |
| Cisteină |
1,06 |
| Glicină |
4,08 |
| Histidină |
2,48 |
| Izoleucină |
5,04 |
| Leucină |
8,46 |
| Lizină |
7,60 |
| Metionină |
1,24 |
| Fenilalanină |
4,80 |
| Prolină |
4,42 |
| Serină |
4,83 |
| Treonină |
3,80 |
| Triptofan |
0,98 |
| Tirozină |
4,80 |
| Valină |
5,33 |
Tabele calorice
| 100 g | 30 g (1 porție) |
Valoarea energetică | 1701 kJ / 403 kcal | 510 kJ / 121 kcal |
Grăsimi | 8,5 g | 2,6 g |
- din care acizi grași saturați | 3,0 g | 0,9 g |
Carbohidrați | 5,3 g | 1,6 g |
- din care zaharuri | 0,3 g | 0,1 g |
Proteine | 75 g | 23 g |
Sare | 1,9 g | 0,56 g |
| Denumirea Aminoacid |
Cantitate (g/100 g proteine) |
| Alanină |
4,28 |
| Arginină |
8,51 |
| Acid aspartic |
11,72 |
| Acid glutamic |
16,57 |
| Cisteină |
1,06 |
| Glicină |
4,08 |
| Histidină |
2,48 |
| Izoleucină |
5,04 |
| Leucină |
8,46 |
| Lizină |
7,60 |
| Metionină |
1,24 |
| Fenilalanină |
4,80 |
| Prolină |
4,42 |
| Serină |
4,83 |
| Treonină |
3,80 |
| Triptofan |
0,98 |
| Tirozină |
4,80 |
| Valină |
5,33 |
Tabele calorice
| 100 g | 30 g (1 porție) |
| Valoare energetică | 1685 kJ / 400 kcal | 506 kJ / 120 kcal |
| Grăsimi | 8,8 g | 2,7 g |
| - din care acizi grași saturați | 3,1 g | 0,9 g |
| Carbohidrați | 2,1 g | 0,6 g |
| - din care zaharuri | 0,2 g | 0 g |
| Proteine | 77 g | 23 g |
| Sare | 1,8 g | 0,54 g |
| Aminoacid | Cantitate (g/100 g proteine) |
| Alanină | 4,28 |
| Arginină | 8,51 |
| Acid aspartic | 11,72 |
| Acid glutamic | 16,57 |
| Cisteină | 1,06 |
| Glicină | 4,08 |
| Histidină | 2,48 |
| Isoleucină | 5,04 |
| Leucină | 8,46 |
| Lizină | 7,60 |
| Metionină | 1,24 |
| Fenilalanină | 4,80 |
| Prolină | 4,42 |
| Serină | 4,83 |
| Treonină | 3,80 |
| Triptofan | 0,98 |
| Tirozină | 4,80 |
| Valină | 5,33 |
Tabele calorice
| 100 g | 30 g (1 porție) |
| Valoarea energetică | 1721 kJ / 408 kcal | 516 kJ / 122 kcal |
| Grăsimi | 9,7 g | 2,9 g |
| - din care acizi grași saturați | 3,8 g | 1,1 g |
| Carbohidrați | 4,4 g | 1,3 g |
| - din care zaharuri | 1,6 g | 0,5 g |
| Proteine | 74 g | 22 g |
| Sare | 2 g | 0,60 g |
| Aminoacid | Cantitate (g/100 g proteine) |
| Alanină | 4,28 |
| Arginină | 8,51 |
| Acid aspartic | 11,72 |
| Acid glutamic | 16,57 |
| Cisteină | 1,06 |
| Glicină | 4,08 |
| Histidină | 2,48 |
| Izoleucină | 5,04 |
| Leucină | 8,46 |
| Lizină | 7,60 |
| Metionină | 1,24 |
| Fenilalanină | 4,80 |
| Prolină | 4,42 |
| Serină | 4,83 |
| Treonină | 3,80 |
| Triptofan | 0,98 |
| Tirozină | 4,80 |
| Valină | 5,33 |
Ambalaj: 1 000 g
Dozaj: 30 g
Doze în pachet: 33
Ambalaj: 1 000 g
Dozaj: 30 g
Doze în pachet: 33
Ambalaj: 1 000 g
Dozaj: 30 g
Doze în pachet: 33
Ambalaj: 1 000 g
Dozaj: 30 g
Doze în pachet: 33