Ingrediente
Curmale, mango 32%, caju, migdale.
Alergenii sunt marcați cu bold în ingredientele produsului. Produsul poate conține urme de arahideși alte nuci. Poate conține urme de nuci.
Ingrediente
Curmale, mere, zmeură liofilizată 10%, migdale.
Alergenii sunt marcați cu bold în ingredientele produsului. Produsul poate conține urme de arahideși alte nuci. Poate conține urme de nuci.
Ingrediente
Curmale, coacăze negre liofilizate 14 %, mere, migdale.
Alergenii sunt marcați cu bold în ingredientele produsului. Produsul poate conține urme de arahideși alte nuci. Poate conține urme de nuci.
Ingrediente
Curmale, ciocolată cu lapte fără lactoză (zahăr din trestie, unt de cacao, masă de cacao, lapte praf fără lactoză, pastă de alune de pădure, pastă de cocos, emulgator: lecitină din floarea‑soarelui) 14,3 %, căpșuni liofilizate 11,1 %, măr, migdale.
Conținut de substanță uscată de cacao cel puțin 45 %.
Avertizare pentru alergici: Alergenii sunt evidențiați cu bold în compoziția produsului. Poate conține alte fructe cu coajă lemnoasă și arahide.
Tabele calorice
| 100 g | 55 g |
Valoarea energetică | 1737 kJ / 413 kcal | 955 kJ / 227 kcal |
Grăsimi | 11 g | 6 g |
- din care acizi grași saturați | 4,1 g | 2,3 g |
Carbohidrați | 68 g | 37,4 g |
- din care zaharuri | 59 g | 32,5 g |
Fibre | 7,6 g | 4,2 g |
Proteine | 5,8 g | 3,2 g |
Sare | 0,25 g | 0,14 g |
Tabele calorice
| 100 g | 55 g |
Valoare energetică | 1433 kJ / 340 kcal | 788 kJ / 187 kcal |
Grăsimi | 5,4 g | 3 g |
- din care acizi grași saturați | 0,6 g | 0,3 g |
Carbohidrați | 61 g | 33,6 g |
- din care zaharuri | 61 g | 33,6 g |
Fibre | 13,5 g | 7,4 g |
Proteine | 5,3 g | 2,9 g |
Sare | 0,03 g | 0,02 g |
*RHP - Valoarea de referință a aportului pentru un adult mediu (8400 kJ / 2000 kcal).
Tabele calorice
| 100 g | 55 g |
Valoare energetică | 1441 kJ / 342 kcal | 793 kJ / 188 kcal |
Grăsimi | 5,7 g | 3,1 g |
- din care acizi grași saturați | 0,6 g | 0,3 g |
Carbohidrați | 61,5 g | 33,8 g |
- din care zaharuri | 61,5 g | 33,8 g |
Fibre | 11,8 g | 6,5 g |
Proteine | 5,3 g | 2,9 g |
Sare | 0,03 g | 0,02 g |
*RHP - Valoarea de referință a aportului pentru un adult mediu (8400 kJ / 2000 kcal).
Tabele calorice
| 100 g | 55 g |
Valoare energetică | 1728 kJ / 412 kcal | 950 kJ / 227 kcal |
Grăsimi | 14,8 g | 8,1 g |
- din care acizi grași saturați | 1,9 g | 1 g |
Carbohidrați | 57,5 g | 31,6 g |
- din care zaharuri | 48,2 g | 23,5 g |
Fibre | 7,8 g | 4,3 g |
Proteine | 8,2 g | 4,5 g |
Sare | 0,02 g | 0,01 g |
*RHP - Valoarea de referință a aportului pentru un adult mediu (8400 kJ / 2000 kcal).
Ambalaj: 55 g
Ambalaj: 55 g
Ambalaj: 55 g
Ambalaj: 55 g