Vilgain Meal Bar – gustare rapidă și bogată din punct de vedere nutrițional, sursă de proteine complete și fibre, îmbogățită cu vitamine și minerale


Vilgain Meal Bar – gustare rapidă și bogată din punct de vedere nutrițional, sursă de proteine complete și fibre, îmbogățită cu vitamine și minerale
Proteine premium din lapte din lapte de vacă 🥛
Am avut grijă în mod special de calitatea proteinei. Am folosit numai proteine din lapte de înaltă calitate, care sunt o formă naturală de proteine pentru oameni. Aceasta conține un spectru complet de aminoacizi și sprijină regenerarea și nutriția celulelor musculare.
Până la 30% din doza zilnică recomandată de o gamă largă de micro nutrienți
Conținutul de aproape toate vitaminele și mineralele esențiale fac din Meal bar un candidat ideal pentru refacerea rapidă și eficientă a acestora. Acest lucru o face să fie apreciată și de către sportivi, care consumă cantități mai mari de micronutrienți decât populația în general.
Ingrediente
Migdale, proteine din lapte 15,3 %, sirop de cocos*, făină de ovăz fără gluten, fibre de tapioca, nucă de cocos*, fulgi de ovăz fără gluten, fibre de cicoare, umectant: glicerol, unt de cacao*, vitamine (vitaminele C, E, B3, B5, B2, B6, B1, A, B9, K2, B7, D3, B12) și minerale (K, Cl, P, Mg, Fe, Zn, Cu, Mn, I, Mo, Se, Cr), caju 2%, ulei de cocos, chipsuri proteice( proteine din lapte , amidon din cartofi), scorțișoară 1%, vanilie, semințe de in.
*Provine din agricultura ecologică.
Avertizare privind alergiile: Alergenii sunt evidențiați în conținut. Poate conține urme de arahide și alte nuci.
Ingrediente
Migdale 22 %, proteine din lapte, făină de ovăz fără gluten, sirop de cocos*, fibre de tapioca, fulgi de ovăz fără gluten, fibre de cicoare, umectant: glicerol, unt de cacao*, vitamine(acid ascorbic, acetat de DL-α-tocoferil, nicotinamidă, D‑pantotenat de calciu, riboflavină, clorhidrat de piridoxină, mononitrat de tiamină, retinol (acetat de retinil), acid folic, menaquinonă, molibdat de sodiu, D‑biotină, colecalciferol, cianocobalamină) și minerale (citrat de potasiu, clorură de potasiu fosfat de potasiu, fosfat de calciu, citrat de magneziu, fumarat feros, sulfat de zinc, sulfat de cupru, sulfat de mangan, iodură de potasiu, molibdenat de sodiu, selenit de sodiu, picolinat de crom), nucă de cocos 2,6%, ulei extravirgin de nucă de cocos presat la rece*, chipsuri proteice( proteine din lapte, amidon din cartofi; emulsificator: lecitină de floarea soarelui, stabilizator: carbonat de calciu), semințe de in maro.
*din agricultura ecologică.
Avertizare alergici: Alergenii sunt evidențiați în ingredientele produsului. Produsul poate conține urme de arahide și alte nuci.
Ingrediente
Migdale, proteine din lapte, făină de ovăz fără gluten, sirop de cocos*, masă de cacao*, fibre de tapioca, fulgi de ovăz fără gluten, fibre de cicoare, umectant: Glicerol, ulei de cocos extravirgin presat la rece, vitamine(acid ascorbic, acetat de DL-α-tocoferil, nicotinamidă, D‑pantotenat de calciu, riboflavină, clorhidrat de piridoxină, mononitrat de tiamină, retinol (acetat de retinil), acid folic, menachinonă, molibdat de sodiu, D‑biotină, colecalciferol, cianocobalamină) și minerale (citrat de potasiu, clorură de potasiu, fosfat de potasiu, fosfat de calciu, citrat de magneziu, fumarat feros, sulfat de zinc, sulfat de cupru, sulfat de mangan, iodură de potasiu, molibdat de sodiu, selenit de sodiu, picolinat de crom), ciocolată neagră 2,1 %, ciocolată albă (lapte) 1,6 %, chipsuri proteice( proteine din lapte 75,3 %, amidon din cartofi, emulgator: lecitină de floarea soarelui, stabilizator: carbonat de calciu) 1,5 %, boabe de cacao*, semințe de in.
*din agricultura ecologică.
Avertizare alergici: Alergenii sunt evidențiați în ingredientele produsului. Produsul poate conține urme de arahide și alte nuci.
Ingrediente
Migdale, proteine din lapte, făină de ovăz fără gluten, sirop de cocos*, fibre de tapioca, unt de cacao*, fulgi de ovăz fără gluten, fibre de cicoare, umectant: Glicerol, vitamine(acid ascorbic, acetat de DL-α-tocoferil, nicotinamidă, D‑pantotenat de calciu, riboflavină, clorhidrat de piridoxină, mononitrat de tiamină, retinol (acetat de retinil), acid folic, menachinonă, molibdat de sodiu, D‑biotină, colecalciferol, cianocobalamină) și minerale (citrat de potasiu, clorură de potasiu, fosfat de potasiu, fosfat de calciu, citrat de magneziu, fumarat feros, sulfat de zinc, sulfat de cupru, sulfat de mangan, iodură de potasiu, molibdenat de sodiu, selenit de sodiu, picolinat de crom), bucăți de caramel* (zahăr*, sirop de glucoză*, smântână* (lapte), unt*(lapte), apă, sare) 3 %, alune, chipsuri proteice( proteine din lapte, amidon din cartofi; emulgator: lecitină de floarea soarelui, stabilizator: carbonat de calciu), sirop de caramel* (zahăr, apă), sare de mare.
*Provine din agricultura ecologică.
Avertizare alergici: Alergenii sunt evidențiați în ingredientele produsului. Produsul poate conține urme de arahide și alte nuci.
Tabele calorice
100 g | 50 g | |
Valoare energetică | 1668 kJ / 400 kcal | 834 kJ / 200 kcal |
Grăsimi | 21 g | 10,5 g |
- din care acizi grași saturați | 6,3 g | 3,2 g |
Carbohidrați | 25 g | 12,5 g |
- din care zaharuri | 12 g | 6 g |
Fibre | 13 g | 6,5 g |
Proteine | 21 g | 10,5 g |
Sare | 0,53 g | 0,27 g |
Ingrediente active
50 g | |
Potasiu | 200 mg (10 % RHP*) |
Cloruri | 80 mg (10 % RHP) |
Calciu | 80 mg (10 % RHP) |
Fosfor | 70 mg (10 % RHP) |
Magneziu | 37,5 mg (10 % RHP) |
Vitamina C | 8 mg (10 % RHP) |
Vitamina E | 2 mg (17 % RHP) |
Vitamina B3 | 1,6 mg (10 % RHP) |
Fier | 1,4 mg (10 % RHP) |
Zinc | 1,3 mg (13 % RHP) |
Vitamina B5 | 0,6 mg (10 % RHP) |
Vitamina B2 | 0,2 mg (15 % RHP) |
Vitamina B6 | 0,2 mg (15 % RHP) |
Cupru | 0,2 mg (20 % RHP) |
Mangan | 0,2 mg (10 % RHP) |
Vitamina B1 | 0,2 mg (15 % RHP) |
Vitamina A | 80 μg (10 % RHP) |
Vitamina B9 | 20 μg (10 % RHP) |
Iod | 15 μg (10 % RHP) |
Vitamina K2 | 7,5 μg (10 % RHP) |
Molibden | 7 μg (10 % RHP) |
Seleniu | 5,5 μg (10 % RHP) |
Biotină | 5 μg (10 % RHP) |
Crom | 4 μg (10 % RHP) |
Vitamina D3 | 1,5 μg (30 % RHP) |
Vitamina B12 | 0,25 μg (10 % RHP) |
*RHP - Valoarea aportului de referință pentru un adult mediu (8400 kJ / 2000 kcal).
Tabele calorice
100 g | 50 g | |
Valoare energetică | 1667 kJ / 400 kcal | 834 kJ / 200 kcal |
Grăsimi | 20,4 g | 10,2 g |
- din care acizi grași saturați | 8,5 g | 4,3 g |
Carbohidrați | 24,6 g | 12,3 g |
- din care zaharuri | 10,2 g | 5,1 g |
Fibre | 14,4 g | 7,7 g |
Proteine | 22,3 g | 11,2 g |
Sare | 0,20 g | 0,10 g |
Ingrediente active
50 g | |
Potasiu | 200 mg (10 % RHP*) |
Cloruri | 80 mg (10 % RHP) |
Calciu | 80 mg (10 % RHP) |
Fosfor | 70 mg (10 % RHP) |
Magneziu | 37,5 mg (10 % RHP) |
Vitamina C | 8 mg (10 % RHP) |
Vitamina E | 2 mg (17 % RHP) |
Vitamina B3 | 1,6 mg (10 % RHP) |
Fier | 1,4 mg (10 % RHP) |
Zinc | 1,3 mg (13 % RHP) |
Vitamina B5 | 0,6 mg (10 % RHP) |
Vitamina B2 | 0,2 mg (15 % RHP) |
Vitamina B6 | 0,2 mg (15 % RHP) |
Cupru | 0,2 mg (20 % RHP) |
Mangan | 0,2 mg (10 % RHP) |
Vitamina B1 | 0,2 mg (15 % RHP) |
Vitamina A | 80 μg (10 % RHP) |
Vitamina B9 | 20 μg (10 % RHP) |
Iod | 15 μg (10 % RHP) |
Vitamina K2 | 7,5 μg (10 % RHP) |
Molibden | 7 μg (10 % RHP) |
Seleniu | 5,5 μg (10 % RHP) |
Biotină | 5 μg (10 % RHP) |
Crom | 4 μg (10 % RHP) |
Vitamina D3 | 1,5 μg (30 % RHP) |
Vitamina B12 | 0,25 μg (10 % RHP) |
*RHP - Valoarea aportului de referință pentru un adult mediu (8400 kJ / 2000 kcal).
Tabele calorice
100 g | 50 g | |
Valoare energetică | 1665 kJ / 400 kcal | 832 kJ / 200 kcal |
Grăsimi | 21 g | 10,5 g |
- din care acizi grași saturați | 6,7 g | 3,4 g |
Carbohidrați | 24 g | 12 g |
- din care zaharuri | 11 g | 5,5 g |
Fibre | 14 g | 7 g |
Proteine | 23 g | 11,5 g |
Sare | 0,18 g | 0,09 g |
Ingrediente active
50 g | |
Potasiu | 200 mg (10 % RHP*) |
Cloruri | 80 mg (10 % RHP) |
Calciu | 80 mg (10 % RHP) |
Fosfor | 70 mg (10 % RHP) |
Magneziu | 37,5 mg (10 % RHP) |
Vitamina C | 8 mg (10 % RHP) |
Vitamina E | 2 mg (17 % RHP) |
Vitamina B3 | 1,6 mg (10 % RHP) |
Fier | 1,4 mg (10 % RHP) |
Zinc | 1,3 mg (13 % RHP) |
Vitamina B5 | 0,6 mg (10 % RHP) |
Vitamina B2 | 0,2 mg (15 % RHP) |
Vitamina B6 | 0,2 mg (15 % RHP) |
Cupru | 0,2 mg (20 % RHP) |
Mangan | 0,2 mg (10 % RHP) |
Vitamina B1 | 0,2 mg (15 % RHP) |
Vitamina A | 80 μg (10 % RHP) |
Vitamina B9 | 20 μg (10 % RHP) |
Iod | 15 μg (10 % RHP) |
Vitamina K2 | 7,5 μg (10 % RHP) |
Molibden | 7 μg (10 % RHP) |
Seleniu | 5,5 μg (10 % RHP) |
Biotină | 5 μg (10 % RHP) |
Crom | 4 μg (10 % RHP) |
Vitamina D3 | 1,5 μg (30 % RHP) |
Vitamina B12 | 0,25 μg (10 % RHP) |
*RHP - Valoarea aportului de referință pentru un adult mediu (8400 kJ / 2000 kcal).
Tabele calorice
100 g | 50 g | |
Valoare energetică | 1665 kJ / 400 kcal | 832 kJ / 200 kcal |
Grăsimi | 22 g | 11 g |
- din care acizi grași saturați | 8,7 g | 4,4 g |
Carbohidrați | 21 g | 10 g |
- din care zaharuri | 11 g | 5,5 g |
Fibre | 14 g | 7 g |
Proteine | 22 g | 11 g |
Sare | 0,18 g | 0,09 g |
Ingrediente active
50 g | |
Potasiu | 200 mg (10 % RHP*) |
Cloruri | 80 mg (10 % RHP) |
Calciu | 80 mg (10 % RHP) |
Fosfor | 70 mg (10 % RHP) |
Magneziu | 37,5 mg (10 % RHP) |
Vitamina C | 8 mg (10 % RHP) |
Vitamina E | 2 mg (17 % RHP) |
Vitamina B3 | 1,6 mg (10 % RHP) |
Fier | 1,4 mg (10 % RHP) |
Zinc | 1,3 mg (13 % RHP) |
Vitamina B5 | 0,6 mg (10 % RHP) |
Vitamina B2 | 0,2 mg (15 % RHP) |
Vitamina B6 | 0,2 mg (15 % RHP) |
Cupru | 0,2 mg (20 % RHP) |
Mangan | 0,2 mg (10 % RHP) |
Vitamina B1 | 0,2 mg (15 % RHP) |
Vitamina A | 80 μg (10 % RHP) |
Vitamina B9 | 20 μg (10 % RHP) |
Iod | 15 μg (10 % RHP) |
Vitamina K2 | 7,5 μg (10 % RHP) |
Molibden | 7 μg (10 % RHP) |
Seleniu | 5,5 μg (10 % RHP) |
Biotină | 5 μg (10 % RHP) |
Crom | 4 μg (10 % RHP) |
Vitamina D3 | 1,5 μg (30 % RHP) |
Vitamina B12 | 0,25 μg (10 % RHP) |
*RHP - Valoarea aportului de referință pentru un adult mediu (8400 kJ / 2000 kcal).
Recomandările producătorului
- Două batoane reprezintă porția unică recomandată pentru o gustare bogată din punct de vedere nutrițional pentru călătorii.
Avertizare
- Supliment alimentar.
- A se păstra la loc răcoros și uscat.
- Protejați de lumina directă a soarelui.
- Vilgain s.r.o., Smetanova 1022/19, 602 00 Brno, ID 29269555.